الفوركس
يوفر سوق الفوركس للمتداولين فرصة التداول على مدار 24 ساعة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع في أكثر الأسواق المالية سيولة في العالم
العقود الآجلة
يمكنك التداول على مجموعة واسعة من العقود الآجلة
العملات الرقمية
الدخول الى اسواق العملات الرقمية ، حيث يمكنك التداول على أشهر و أوسع العملات الرقمية
الاسهم
يمكنك الدخول الى اكثر الاسواق سيولة و التداول في الاسهم العالمية و بعمولات تصل الى الصفر ، و على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الاسبوع
المؤشرات
أدخل الى اكبر الاسواق و اكثرها سيولة مع ميركاتو بروكرز ، حيث نوفر لك مجموعة واسعة من المؤشرات العالمية مع امكانية التداول بدون عمولة على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الاسبوع
المعادن
تداول السلع المعدنية مثل الذهب و الفضة و البلاتين
| رمز | هامِش | ميني سبريد (pips) | ساعات التداول |
|---|---|---|---|
| USD/CAD | 5% | 1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| AUD/JPY | 5% | 1.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| AUD/NOK | 5% | 2.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| AUD/NZD | 5% | 1.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| AUD/SGD | 5% | 1.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| AUD/USD | 5% | 1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| CAD/CHF | 3.33% | 1.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| CAD/JPY | 3.33% | 1.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| CAD/SGD | 3.33% | 1.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| CHF/JPY | 3.33% | 1.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| CHF/SEK | 5% | 2.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| CHF/SGD | 3.33% | 1.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/AUD | 5% | 1.7 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/CAD | 3.33% | 1.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/CHF | 3.33% | 1.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/CZK | 5% | 3.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/GBP | 3.33% | 1.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/HUF | 5% | 3.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/JPY | 3.33% | 1.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/NOK | 5% | 1.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/NZD | 5% | 2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/NOK | 5% | 1.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/NZD | 5% | 2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/PLN | 5% | 1.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/RUB | 5% | 8.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/SEK | 5% | 1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/SGD | 5% | 2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/TRY | 5% | 2.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
|
|
3.33% | 1.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| EUR/ZAR | 5% | 3.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| GBP/AUD | 5% | 2.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| GBP/CAD | 3.33% | 1.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| GBP/CHF | 3.33% | 2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| GBP/HUF | 5% | 11.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| GBP/JPY | 3.33% | 1.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| GBP/MXN | 5% | 8.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| GBP/NOK | 5% | 10.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| GBP/NZD | 5% | 2.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| GBP/SEK | 5% | 5.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| GBP/SGD | 5% | 2.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| GBP/TRY | 5% | 10.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| GBP/USD | 3.33% | 1.2 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
Arabic
English
Kurdish (Bahdini)
Kurdish (Sorani)