بەرهەمەکان

فۆڕێکس

بازاڕی فۆڕێکس دەرفەت دەدات بە بازرگانان کە ٢٤ کاتژمێر لە ڕۆژێکدا، ٥ ڕۆژ لە هەفتەیەکدا، لە چالاکترین بازاڕی دارایی جیهاندا بازرگانی بکەن. بازرگانان دەتوانن سوود لە هەندێک لە تەسکترین سپرێد و باشترین جێبەجێکردن و نەختینەیی قووڵ لە سەرانسەری ٦١ جووتە دراودا وەربگرن

دواخراوەکان

ئایندە یەکێکە لە فۆرمەکانی بەناوبانگی CFD. کۆمپانیای مێرکاتۆ بڕۆکەرز کۆمەڵێک ئایندە لە سەرانسەری جیهاندا پێشکەش دەکات

کریپتۆ

بازرگانی بکە لە هەڵبژاردەی بۆ گەورەترین و بەناوبانگترین دراوە کریپتۆکان

پشک

دەستڕاگەیشتن بە زیاتر لە ١٨٠٠ CFD ی پشکی گەورە لە سەرانسەری بۆرسەکانی ASX، NYSE، و NASDAQ. کۆمپانیای مێرکاتۆ برۆکەرز کۆمەڵێک کۆمپانیای بەناوبانگی جیهانی هەڵبژاردووە بۆ ئەوەی باشترین دەرفەتی بازرگانیتان پێبدات

پێوەرەکان

دەستگەیشتن بە گەورەترین بازاڕەکانی پشکەکانی جیهان لە ڕێگەی پێوەرەکانیCFDی جیهانی مێرکاتۆ برۆکەرز. چێژ لە بازرگانی بێ کۆمیشن و ٢٤/٥ وەربگرە لە سەرانسەری بازاڕە گەورەکاندا

کاڵا و کانزاکان

بازرگانیکردن بە کاڵای کانزاکان وەک زێڕ و زیو و پلاتینۆم و نەوت

هێما پەراوێز مینی سپرێد (pips) کاتەکانی بازرگانی
USD/CAD 5% 1.4 Monday 00:01 - Friday 23:58
AUD/JPY 5% 1.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
AUD/NOK 5% 2.3 Monday 00:01 - Friday 23:58
AUD/NZD 5% 1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
AUD/SGD 5% 1.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
AUD/USD 5% 1.4 Monday 00:01 - Friday 23:58
CAD/CHF 3.33% 1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
CAD/JPY 3.33% 1.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
CAD/SGD 3.33% 1.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
CHF/JPY 3.33% 1.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
CHF/SEK 5% 2.4 Monday 00:01 - Friday 23:58
CHF/SGD 3.33% 1.8 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/AUD 5% 1.7 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/CAD 3.33% 1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/CHF 3.33% 1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/CZK 5% 3.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/GBP 3.33% 1.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/HUF 5% 3.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/JPY 3.33% 1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/NOK 5% 1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/NZD 5% 2 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/NOK 5% 1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/NZD 5% 2 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/PLN 5% 1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/RUB 5% 8.8 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/SEK 5% 1.4 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/SGD 5% 2 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/TRY 5% 2.6 Monday 00:01 - Friday 23:58

3.33% 1.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/ZAR 5% 3.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/AUD 5% 2.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/CAD 3.33% 1.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/CHF 3.33% 2 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/HUF 5% 11.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/JPY 3.33% 1.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/MXN 5% 8.3 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/NOK 5% 10.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/NZD 5% 2.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/SEK 5% 5.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/SGD 5% 2.4 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/TRY 5% 10.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/USD 3.33% 1.2 Sunday 22:00 - Friday 22:00

ئەمڕۆ دەست بکە بە بازرگانیکردن لەگەڵ مێرکاتۆ برۆکەرز!

Image
ناونیشانی ئۆفیس:عێراق، هەولێر، دریم سیتی؛ بینای ژمارە 308
ناونیشانی ئۆفیس:ئیمارات، دوبەی، شەقامی شێخ زاید، تاوەری نەسیمە ،ئۆفیسی ژمارە 306
مۆبایل: +964 750 536 4545
مۆبایل: +964 770 536 4545
ئیمەیل: info@mercatobrokers.com