بەرهەمەم

فۆڕێکس

بازاڕێ فۆڕێکس دەرفەتێ ددەتە بازرگانان کو ٢٤ دەمژمێران د رۆژەکێدا، ٥ ڕۆژان د حەفتیەکێدا، د ناف چالاکترین بازاڕێ دارایی یێ جیهانێدا بازرگانیێ بکەن. بازرگان دشێن مفای ژ هندەک ژ باشترین سپرێد و باشترین جێبەجێکرن و نەختینەییا گونجای ل سەرانسەری ٦١ جووت دراڤان وەربگرن

پاشەورۆژ

پاشەرۆژ ئێکە ژ فۆرمێن بناڤ و دەنگ یێن CFD. کۆمپانیا مێرکاتۆ بڕۆکەرز کۆمەکا ئایندان ل سەرانسەری جیهانێ پێشکێش دکەت

کریپتۆ

بازرگانیێ دناڤ مەزنترین و بناڤ و دەنگترین دراڤێن کریپتۆ دا بکە

پشک

بەردەستکرنا زێدەتر ژ ١٨٠٠ CFD ژ پشکێن مەزن ‌ ل سەرانسەری بۆرسێن ASX، NYSE، و NASDAQ. کۆمپانیا مێرکاتۆ برۆکەر کومەکا کۆمپانیێن بناڤ و دەنگێن جیهانی هەڵبژارتینە بۆ هندێ کو باشترین دەرفەتا بازرگانی پێشکێش بکەت

پیڤەر

گەهشتنا مەزنترین بازاڕێن پشکێن جیهانى برێکا پیڤەرێن CFD یێ جیهانی مێرکاتۆ برۆکەرز. خۆشیێ ژ بازرگانیا بێ کۆمیشن و ٢٤/٥ وەربگرە ل سەرانسەری بازاڕێن مەزن دا

کانزا

بازرگانیکرن ب بەرهەمێن کانزایی وەک زێڕ و زیڤ و پلاتینۆم

هێما پەراوێز مینی سپرێد (pips) کاتەکانی بازرگانی
USD/CAD 5% 1.4 Monday 00:01 - Friday 23:58
AUD/JPY 5% 1.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
AUD/NOK 5% 2.3 Monday 00:01 - Friday 23:58
AUD/NZD 5% 1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
AUD/SGD 5% 1.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
AUD/USD 5% 1.4 Monday 00:01 - Friday 23:58
CAD/CHF 3.33% 1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
CAD/JPY 3.33% 1.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
CAD/SGD 3.33% 1.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
CHF/JPY 3.33% 1.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
CHF/SEK 5% 2.4 Monday 00:01 - Friday 23:58
CHF/SGD 3.33% 1.8 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/AUD 5% 1.7 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/CAD 3.33% 1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/CHF 3.33% 1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/CZK 5% 3.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/GBP 3.33% 1.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/HUF 5% 3.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/JPY 3.33% 1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/NOK 5% 1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/NZD 5% 2 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/NOK 5% 1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/NZD 5% 2 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/PLN 5% 1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/RUB 5% 8.8 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/SEK 5% 1.4 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/SGD 5% 2 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/TRY 5% 2.6 Monday 00:01 - Friday 23:58

3.33% 1.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
EUR/ZAR 5% 3.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/AUD 5% 2.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/CAD 3.33% 1.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/CHF 3.33% 2 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/HUF 5% 11.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/JPY 3.33% 1.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/MXN 5% 8.3 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/NOK 5% 10.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/NZD 5% 2.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/SEK 5% 5.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/SGD 5% 2.4 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/TRY 5% 10.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
GBP/USD 3.33% 1.2 Sunday 22:00 - Friday 22:00

ئەڤرو دەست ب بازرگانی یێ بکە دگەل مێرکاتۆ برۆکەرز!

Image
ناونیشانی ئۆفیس:عێراق، هەولێر، دریم سیتی؛ بینای ژمارە 308
ناونیشانی ئۆفیس:ئیمارات، دوبەی، شەقامی شێخ زاید، تاوەری نەسیمە ،ئۆفیسی ژمارە 306
مۆبایل: +964 750 536 4545
مۆبایل: +964 770 536 4545
ئیمەیل: info@mercatobrokers.com